加拿大高中最新排名

首页 › 北美留学

加拿大高中最新排名

菲沙研究所(Fraser Institute)是加拿大著名智库机构,每年发布的加拿大中学排名,是家长为孩子选择学校的重要参考。菲沙研究所根据数学成绩、英语成绩、毕业率等指标,将公立中学和私立中学混合排名,排名信息包括学校最近年度的排名,最近五年平均排名,最近学年评分和最近五年平均评分。

British Columbia省高中排名

?2017-2018学年排名 最近五年平均排名 学校名称 所在城市 2017-2018学年评分 最近五年平均评分
1/251 1/240 Little Flower Vancouver 10.0 10.0
1/251 8/240 Brentwood College Mill Bay 10.0 9.3
3/251 1/240 York House Vancouver 9.9 10.0
3/251 3/240 Crofton House Vancouver 9.9 9.9
3/251 4/240 West Point Grey Vancouver 9.9 9.8
7/251 17/240 Pacific Academy Surrey 9.7 8.5
8/251 9/240 St John’s Vancouver 9.6 9.2
9/251 4/240 St George’s Vancouver 9.4 9.8
9/251 12/240 Glenlyon Norfolk Victoria 9.4 9.1
11/251 6/240 Southridge Surrey 9.3 9.7
11/251 9/240 Richmond Christian Richmond 9.3 9.2
13/251 7/240 Collingwood West Vancouver 9.0 9.6
14/251 33/240 Langley Fundamental Langley 8.8 7.5
15/251 15/240 King David Vancouver 8.7 8.6
15/251 15/240 Vancouver College Vancouver 8.7 8.6
18/251 17/240 St Thomas More Burnaby 8.5 8.5
18/251 20/240 Stratford Hall Vancouver 8.5 8.4
18/251 26/240 Dr. Charles Best Coquitlam 8.5 7.7
21/251 17/240 Meadowridge Maple Ridge 8.3 8.5
22/251 25/240 Carver Christian Burnaby 8.2 7.8
23/251 13/240 Shawnigan Lake Shawnigan Lake 8.1 8.9
24/251 30/240 Revelstoke Revelstoke 8.0 7.6
26/251 23/240 Okanagan Mission Kelowna 7.9 8.1
26/251 24/240 Aberdeen Hall Kelowna 7.9 7.9
26/251 44/240 Notre Dame Vancouver 7.9 7.2
30/251 26/240 Semiahmoo Surrey 7.8 7.7
32/251 56/240 Walnut Grove Langley 7.7 7.0
36/251 30/240 Archbishop Carney Port Coquitlam 7.6 7.6
36/251 44/240 Summerland Summerland 7.6 7.2
36/251 48/240 Langley Fine Arts Fort Langley 7.6 7.1
36/251 48/240 Seycove North Vancouver 7.6 7.1
36/251 69/240 Whistler Whistler 7.6 6.8
36/251 154/240 Hope Hope 7.6 5.6
44/251 20/240 Southpointe Delta 7.5 8.4
46/251 195/240 Mount Sentinel South ? Slocan 7.4 4.8
47/251 40/240 Heritage Woods Port Moody 7.3 7.4
47/251 43/240 Queen Margaret’s Duncan 7.3 7.3
47/251 48/240 Seaquam Delta 7.3 7.1
54/251 75/240 Fraser Heights Surrey 7.2 6.7
54/251 88/240 W J Mouat Abbotsford 7.2 6.5
59/251 22/240 Lord Byng Vancouver 7.1 8.2
59/251 127/240 Duchess Park Prince George 7.1 6.0
62/251 33/240 Rockridge West ? Vancouver 7.0 7.5
62/251 40/240 Sir Winston Churchill Vancouver 7.0 7.4
62/251 144/240 Clarence Fulton Vernon 7.0 5.8
66/251 113/240 Robert Bateman Abbotsford 6.9 6.2
66/251 127/240 Nechako Valley Vanderhoof 6.9 6.0
70/251 30/240 Handsworth North Vancouver 6.8 7.6
70/251 33/240 Mark R. Isfeld Courtenay 6.8 7.5
70/251 56/240 Eric Hamber Vancouver 6.8 7.0
70/251 127/240 Howe Sound Squamish 6.8 6.0
70/251 179/240 North Island Port McNeill 6.8 5.2
79/251 48/240 Hugh McRoberts Richmond 6.7 7.1
79/251 63/240 Kitsilano Vancouver 6.7 6.9
79/251 80/240 Princess Margaret Penticton 6.7 6.6
79/251 95/240 Johnston Heights Surrey 6.7 6.4
79/251 95/240 Mount Baker Cranbrook 6.7 6.4
87/251 33/240 MEI Abbotsford 6.6 7.5
87/251 56/240 J N Burnett Richmond 6.6 7.0
87/251 69/240 Fleetwood Park Surrey 6.6 6.8
87/251 75/240 Kalamalka Vernon 6.6 6.7
87/251 75/240 Moscrop Burnaby 6.6 6.7
87/251 109/240 Highland Comox 6.6 6.3
93/251 48/240 Elgin Park Surrey 6.5 7.1
93/251 80/240 West Vancouver West Vancouver 6.5 6.6
93/251 95/240 Chemainus Chemainus 6.5 6.4
93/251 120/240 Sullivan Heights Surrey 6.5 6.1
93/251 151/240 Alberni District Port Alberni 6.5 5.7
99/251 33/240 Holy Cross Surrey 6.4 7.5
99/251 80/240 Yale Abbotsford 6.4 6.6
99/251 95/240 Claremont Victoria 6.4 6.4
99/251 95/240 Pacific Christian Victoria 6.4 6.4
99/251 95/240 R. E. Mountain Langley 6.4 6.4
99/251 144/240 Burnaby Central Burnaby 6.4 5.8

 

Alberta省高中排名

2017-2018学年排名 最近五年平均排名 学校名称 所在城市 2017-2018学年评分 最近五年平均评分
1/262 1/217 Old Scona Edmonton 10.0 10.0
1/262 1/217 Webber Calgary 10.0 10.0
1/262 n/a Calgary French & International Calgary 10.0 n/a
4/262 3/217 Rundle College Calgary 9.9 9.9
5/262 4/217 West Island ? College Calgary 9.3 9.5
5/262 8/217 Foundations for the Future (FFCA) Calgary 9.3 8.8
7/262 5/217 Bearspaw Christian Calgary 9.2 9.1
7/262 6/217 Archbishop MacDonald Edmonton 9.2 8.9
9/262 9/217 Westmount Calgary 9.0 8.7
9/262 31/217 Master’s College Calgary 9.0 7.6
11/262 6/217 Strathcona-Tweedsmuir Okotoks 8.9 8.9
12/262 11/217 Springbank Calgary 8.7 8.4
12/262 14/217 Millwoods Christian Edmonton 8.7 8.3
14/262 11/217 Olds Koinonia Olds 8.6 8.4
14/262 20/217 J H Picard Edmonton 8.6 7.9
16/262 10/217 Western Canada Calgary 8.5 8.6
17/262 11/217 Sir Winston Churchill Calgary 8.4 8.4
17/262 20/217 Calgary Christian Calgary 8.4 7.9
17/262 20/217 Ernest Manning Calgary 8.4 7.9
17/262 20/217 Vauxhall Vauxhall 8.4 7.9
21/262 n/a Calgary Academy Collegiate Calgary 8.3 n/a
22/262 15/217 William Aberhart Calgary 8.2 8.2
23/262 16/217 Olds Olds 8.1 8.1
23/262 17/217 Holy Trinity Academy Okotoks 8.1 8.0
23/262 20/217 Strathcona Edmonton 8.1 7.9
23/262 31/217 St. Jerome’s Vermilion 8.1 7.6
23/262 n/a Bowden Grandview Bowden 8.1 n/a
28/262 17/217 Ardrossan Ardrossan 8.0 8.0
28/262 20/217 Dr. E. P. Scarlett Calgary 8.0 7.9
28/262 31/217 Christ The King Leduc 8.0 7.6
28/262 65/217 Edmonton Islamic Edmonton 8.0 6.7
32/262 28/217 Beaumont Beaumont 7.9 7.7
32/262 n/a St. Thomas Aquinas Provost 7.9 n/a
34/262 31/217 Harry Ainlay Edmonton 7.8 7.6
35/262 31/217 St. Francis Calgary 7.7 7.6
35/262 38/217 Archbishop Jordan Sherwood Park 7.7 7.5
35/262 38/217 Lillian Osborne Edmonton 7.7 7.5
35/262 n/a Mother Margaret ? Mary Edmonton 7.7 n/a
39/262 26/217 Rundle College ? Academy Calgary 7.6 7.8
39/262 38/217 F G Miller Elk Point 7.6 7.5
39/262 49/217 South Central Oyen 7.6 7.1
39/262 n/a Erle Rivers Milk River 7.6 n/a
43/262 28/217 Bishop Carroll Calgary 7.5 7.7
43/262 41/217 Bev Facey Sherwood Park 7.5 7.4
43/262 41/217 St. Gabriel the Archangel Chestermere 7.5 7.4
46/262 26/217 Didsbury Didsbury 7.4 7.8
46/262 28/217 Centennial Calgary 7.4 7.7
46/262 82/217 J. R. Robson Vermilion 7.4 6.5
49/262 46/217 Hugh Sutherland Carstairs 7.3 7.2
49/262 49/217 John G Diefenbaker Calgary 7.3 7.1
49/262 65/217 Rimbey Rimbey 7.3 6.7
52/262 17/217 Strathcona Christian Sherwood Park 7.2 8.0
52/262 31/217 W. R. Myers Taber 7.2 7.6
52/262 55/217 W. G. Murdoch Crossfield 7.2 7.0
52/262 65/217 National Sport Calgary 7.2 6.7
56/262 41/217 Henry Wise Wood Calgary 7.1 7.4
56/262 49/217 Bishop O’Byrne Calgary 7.1 7.1
56/262 55/217 Cochrane Cochrane 7.1 7.0
56/262 106/217 St. Mary’s Calgary 7.1 6.2
60/262 49/217 Magrath Magrath 7.0 7.1
60/262 49/217 Paul Kane St. Albert 7.0 7.1
60/262 65/217 Foothills Okotoks 7.0 6.7
60/262 65/217 W P Wagner Edmonton 7.0 6.7
60/262 78/217 Raymond Raymond 7.0 6.6
60/262 112/217 Mayerthorpe Mayerthorpe 7.0 6.1
60/262 n/a Spruce View Spruce View 7.0 n/a
67/262 31/217 St. Timothy Cochrane 6.9 7.6
67/262 46/217 Edge Calgary 6.9 7.2
67/262 46/217 Heritage Christian Calgary 6.9 7.2
67/262 55/217 Notre Dame Calgary 6.9 7.0
67/262 61/217 McCoy Medicine Hat 6.9 6.8
67/262 65/217 Assumption Cold Lake 6.9 6.7
67/262 82/217 Holy Trinity Edmonton 6.9 6.5
67/262 101/217 Archbishop O’Leary Edmonton 6.9 6.3
67/262 131/217 St. Joseph’s Brooks 6.9 5.9
67/262 157/217 McNally Edmonton 6.9 5.5
67/262 188/217 St. Augustine Ponoka 6.9 4.8
67/262 n/a Hay Lakes Hay Lakes 6.9 n/a
67/262 n/a New Norway New Norway 6.9 n/a
80/262 61/217 Queen Elizabeth Calgary 6.8 6.8
80/262 95/217 F. P. Walshe Fort Macleod 6.8 6.4
80/262 95/217 Ross Sheppard Edmonton 6.8 6.4
80/262 n/a Cremona Cremona 6.8 n/a
84/262 61/217 Eagle Butte Dunmore 6.7 6.8
84/262 65/217 Innisfail Innisfail 6.7 6.7
84/262 65/217 Spruce Grove Spruce Grove 6.7 6.7
84/262 65/217 St. Francis Xavier Edmonton 6.7 6.7
84/262 65/217 Vimy Ridge Edmonton 6.7 6.7
84/262 95/217 Edmonton Christian Edmonton 6.7 6.4
84/262 112/217 Fairview Fairview 6.7 6.1
84/262 n/a Maurice-Lavallee Edmonton 6.7 n/a
84/262 n/a Westwood Fort McMurray 6.7 n/a
93/262 45/217 St. Peter the ? Apostle Spruce Grove 6.6 7.3
93/262 58/217 Central Alberta ? Christian Lacombe 6.6 6.9
93/262 58/217 Holy Cross Strathmore 6.6 6.9
93/262 125/217 Lacombe Lacombe 6.6 6.0
93/262 151/217 Prairie Christian Three Hills 6.6 5.6
93/262 n/a Coalhurst Coalhurst 6.6 n/a
93/262 n/a Livingstone Lundbreck 6.6 n/a
100/262 41/217 Immanuel Christian Lethbridge 6.5 7.4
100/262 65/217 Cold Lake Cold Lake 6.5 6.7
100/262 125/217 Bellerose St. Albert 6.5 6.0

 

Ontario省高中排名

2017-2018学年排名 最近五年平均排名 学校名称 所在城市 2017-2018 学年评分 最近五年平均评分
1/738 n/a Havergal Toronto 10.0 n/a
2/738 n/a Wali ul Asr Caledon 9.9 n/a
3/738 1/625 St Michael’s Choir Toronto 9.6 9.5
3/738 2/625 Colonel By Gloucester 9.6 9.3
3/738 3/625 Ursula Franklin Toronto 9.6 9.0
6/738 3/625 St Robert Thornhill 9.3 9.0
7/738 3/625 Markville Markham 9.2 9.0
7/738 3/625 Oakville Trafalgar Oakville 9.2 9.0
7/738 20/625 North Toronto Toronto 9.2 8.6
10/738 3/625 St Therese of ? Lisieux Richmond Hill 9.1 9.0
11/738 20/625 ISNA Mississauga 9.0 8.6
11/738 n/a Canadian Intl. School of Hong Kong Hong Kong 9.0 n/a
13/738 9/625 Unionville Unionville 8.9 8.9
14/738 12/625 St Augustine Markham 8.8 8.8
14/738 14/625 Cardinal ? Carter-Arts Toronto 8.8 8.7
14/738 14/625 Iroquois Ridge Oakville 8.8 8.7
14/738 14/625 West Carleton Dunrobin 8.8 8.7
14/738 14/625 William Lyon Mackenzie Toronto 8.8 8.7
14/738 n/a John Fraser Mississauga 8.8 n/a
20/738 3/625 London Central London 8.7 9.0
20/738 9/625 Bayview Richmond Hill 8.7 8.9
20/738 9/625 Pierre Elliott Trudeau Markham 8.7 8.9
20/738 n/a Jean-Vanier Kirkland Lake 8.7 n/a
24/738 12/625 Richmond Hill Richmond Hill 8.6 8.8
24/738 14/625 Bur Oak Markham 8.6 8.7
24/738 35/625 Garth Webb Oakville 8.6 8.2
24/738 39/625 St. Thomas Aquinas Russell 8.6 8.1
24/738 n/a Lisgar Ottawa 8.6 n/a
29/738 20/625 Earl of March Kanata 8.5 8.6
29/738 24/625 John McCrae Nepean 8.5 8.5
29/738 n/a Ange-Gabriel Brockville 8.5 n/a
32/738 24/625 St Marcellinus Mississauga 8.4 8.5
32/738 29/625 Etobicoke-Arts Toronto 8.4 8.4
32/738 34/625 White Oaks Oakville 8.4 8.3
32/738 35/625 All Saints Kanata 8.4 8.2
32/738 35/625 Aurora Aurora 8.4 8.2
32/738 n/a The Woodlands Mississauga 8.4 n/a
38/738 24/625 Earl Haig Toronto 8.3 8.5
38/738 29/625 Centennial Guelph 8.3 8.4
38/738 49/625 St Benedict Sudbury 8.3 8.0
38/738 57/625 John F Ross Guelph 8.3 7.9
38/738 100/625 South Carleton Richmond 8.3 7.5
38/738 184/625 Saint-Charles-Garnier Whitby 8.3 7.0
38/738 334/625 Collège Fran?ais Toronto 8.3 6.1
45/738 24/625 St Michael Kemptville 8.2 8.5
45/738 n/a A Y Jackson Toronto 8.2 n/a
45/738 n/a Bill Hogarth Markham 8.2 n/a
45/738 n/a Donald A. Wilson Whitby 8.2 n/a
49/738 14/625 Abbey Park Oakville 8.1 8.7
49/738 39/625 Elmira Elmira 8.1 8.1
49/738 39/625 Leaside Toronto 8.1 8.1
49/738 39/625 Richmond Green Richmond Hill 8.1 8.1
49/738 57/625 Agincourt Toronto 8.1 7.9
49/738 57/625 Sir John A Macdonald Waterloo 8.1 7.9
49/738 66/625 Jeunes sans frontières Brampton 8.1 7.8
49/738 66/625 Marie-Rivier Kingston 8.1 7.8
49/738 66/625 St Francis Xavier Mississauga 8.1 7.8
49/738 75/625 St Ignatius of Loyola Oakville 8.1 7.7
49/738 100/625 Milliken Mills Unionville 8.1 7.5
49/738 129/625 Merivale Nepean 8.1 7.3
49/738 n/a Paul-Desmarais Ottawa 8.1 n/a
62/738 20/625 St Joseph’s Renfrew 8.0 8.6
62/738 39/625 Holy Trinity Kanata 8.0 8.1
62/738 39/625 Westmount Thornhill 8.0 8.1
62/738 49/625 Marymount Sudbury 8.0 8.0
62/738 66/625 Eden St Catharines 8.0 7.8
62/738 66/625 Stephen Lewis Thornhill 8.0 7.8
62/738 75/625 A.Y. Jackson Kanata 8.0 7.7
62/738 75/625 Bishop Macdonell Guelph 8.0 7.7
62/738 75/625 Erin Erin 8.0 7.7
62/738 75/625 Markham Markham 8.0 7.7
62/738 90/625 Vaughan Thornhill 8.0 7.6
62/738 129/625 Tecumseh Vista Tecumseh 8.0 7.3
62/738 229/625 Toronto Ouest Toronto 8.0 6.7
75/738 29/625 Middlefield Markham 7.9 8.4
75/738 39/625 Humberside Toronto 7.9 8.1
75/738 39/625 Vincent Massey Windsor 7.9 8.1
75/738 49/625 Thornhill Thornhill 7.9 8.0
75/738 202/625 Notre Dame Carleton Place 7.9 6.9
75/738 n/a Bracebridge and Muskoka Lakes Bracebridge 7.9 n/a
75/738 n/a Maurice-Lapointe Kanata 7.9 n/a
75/738 n/a Nepean Ottawa 7.9 n/a
75/738 n/a Uxbridge Uxbridge 7.9 n/a
84/738 29/625 Lawrence Park Toronto 7.8 8.4
84/738 49/625 Bill Crothers Unionville 7.8 8.0
84/738 49/625 Bishop Paul Francis Reding Milton 7.8 8.0
84/738 49/625 Malvern Toronto 7.8 8.0
84/738 57/625 Father John Redmond Toronto 7.8 7.9
84/738 57/625 Holy Name of Mary Brampton 7.8 7.9
84/738 57/625 Richview Toronto 7.8 7.9
84/738 57/625 St Anne Tecumseh 7.8 7.9
84/738 75/625 Guelph Guelph 7.8 7.7
84/738 75/625 Renaissance Aurora 7.8 7.7
84/738 100/625 St Thomas of Villanova LaSalle 7.8 7.5
84/738 114/625 St Matthew Orléans 7.8 7.4
84/738 129/625 Dr G W Williams Aurora 7.8 7.3
84/738 163/625 Louis-Riel Gloucester 7.8 7.1
84/738 214/625 St Paul Mississauga 7.8 6.8
84/738 n/a North Park Brampton 7.8 n/a
84/738 n/a Tommy Douglas Woodbridge 7.8 n/a
101/738 24/625 Bloor Toronto 7.7 8.5
101/738 49/625 Nelson Burlington 7.7 8.0
101/738 66/625 Longfields Davidson Heights Nepean 7.7 7.8
101/738 66/625 St Mark Manotick 7.7 7.8
101/738 66/625 Thomas A Blakelock Oakville 7.7 7.8
101/738 75/625 St Joseph’s Toronto 7.7 7.7
101/738 90/625 Glebe Ottawa 7.7 7.6
101/738 114/625 Alexander MacKenzie Richmond Hill 7.7 7.4
101/738 163/625 Riverdale Toronto 7.7 7.1
101/738 184/625 Cardinal Ambrozic Brampton 7.7 7.0
101/738 184/625 Eastview Barrie 7.7 7.0
101/738 184/625 Saint-Frère-André Toronto 7.7 7.0
101/738 202/625 Saugeen Port Elgin 7.7 6.9
101/738 214/625 Samuel-Genest Ottawa 7.7 6.8
101/738 301/625 Mitchell Mitchell 7.7 6.3
101/738 n/a Brooklin Whitby 7.7 n/a